CIMガイド(#1)を搭載した、クラス越えのハイスペックロッド!!
★
| 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード |
---|
0.8号 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 85 | 0.65 | 19.8 | 0.6-1.5 | 1-2 | 91 | 16000 | 6120036 | 4952260027753 |
---|
0.8号 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 110 | 0.65 | 20.8 | 0.6-1.5 | 1-2 | 93 | 18200 | 6120045 | 4952260027760 |
---|
0.8号 | 5306 | 5.30 | 6 | 107 | 140 | 0.65 | 20.8 | 0.6-1.5 | 1-2 | 95 | 20300 | 6120053 | 4952260027777 |
---|
1号 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 100 | 0.75 | 19.8 | 0.8-2.0 | 1-3 | 91 | 16600 | 6121036 | 4952260027784 |
---|
1号 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 120 | 0.75 | 20.8 | 0.8-2.0 | 1-3 | 93 | 18800 | 6121045 | 4952260027791 |
---|
1号 | 5306 | 5.30 | 6 | 107 | 160 | 0.75 | 21.9 | 0.8-2.0 | 1-3 | 94 | 20800 | 6121053 | 4952260027807 |
---|
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
高強度タフトップ穂先にCIM(カーボンフレーム)ガイドを搭載することにより、穂先部の持ちおもりを軽減とともに操作性がアップ。
様々なアングラーが満足して使用していただける、ハイコスト&ハイパフォーマンスロッド
SPECIFICATION仕様
■高強度タフトップ穂先
■WHIRL設計
■滑り防止処理(グリップ)
■LG+CIM+Oリング
■ステンレス製LSシート
穂先部分にCIMガイド採用!!